🖥️ CoCo 1 Emulator — TRS-80 Color Computer

Motorola 6809E CPU • MC6847 VDG • SAM Chip • 6-bit DAC Sound

POWER
TRS-80 COLOR COMPUTER
CLOCK:0.90 MHz
SAM CHIP — MEMORY MAP TYPE
ROM
$FFDE
BASIC Mode (ROM mapped)
6809E CPU REGISTERS
A$00
B$00
D$0000
DP$00
X$0000
Y$0000
U$0000
S$0000
PC$0000
CC:EFHINZVC
MEMORY MAP (ROM)
$0000–
FF
System RAM
$0400–$05FF
Video RAM
$0600–$7FFF
User RAM
$8000–$9FFF
Ext Color BASIC ROM
$A000–$BFFF
Color BASIC ROM
$C000–$FEFF
Cartridge ROM
$FF00–$FFDF
I/O (PIA/SAM)
$FFE0–$FFFF
Vectors
The I/O hole at $FF00–$FFFF is always hardware-mapped.
MEMORY INSPECTOR
$
0400: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0410: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0420: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0430: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0440: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0450: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0460: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0470: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
☣ MEMORY CORRUPTION
AMT10
6-BIT DAC ($FF20)
VOL
STOPPEDBASIC MODE (ROM)Instr: 0Cycles: 0FPS: 0Clock: 0.90 MHz